Detalhes do produto:
|
Sabor: | Salgado | Empacotamento: | Lata (Estanhado) |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Cogumelo de palha enlatado | Processamento: | Descascado |
Cor: | Branco | Fonte: | Cultivado |
Parte: | fatia inteiro | ||
Destacar: | O cogumelo enlatou vegetais de frutos,O cogumelo enlatou vegetais de frutos,Fatias enlatadas salgados do cogumelo |
Vegetais de frutos enlatados do cogumelo do cogumelo que Champing fatias do cogumelo
Todo enlatado do cogumelo na água
Todo enlatado do cogumelo na salmoura
Partes e hastes enlatadas do cogumelo na água
Partes e hastes enlatadas do cogumelo na salmoura
Folha de especificação do produto | |||||
Nome do produto | cogumelo enlatado inteiro na água | ||||
Ingrediente | cogumelo fresco, água | ||||
Forma | inteiro, partes e hastes, fatias | ||||
Aditivos de alimento | Nenhuns alguns aditivos e preservação | ||||
Estação da produção | Novembro-abril | ||||
Pacote | latas redondas com tampas normais ou as tampas abertas fáceis | ||||
Certificado | IFS, ISO, BRC, HACCP, KOSHER | ||||
Condição de armazenamento | 3 anos da produção da data sob a circunstância de armazenamento apropriada, de um dia no fridage após a abertura | ||||
Vida útil | 3 anos | ||||
Fluxo de processo | Selecionando o material-Limpeza-corte fresco do cogumelo as cabeças - pondo o cogumelo na água-coberta deadição o tampa-cozimento na caldeira-Refrigerar-emissão em armazéns | ||||
Detalhes do pacote | |||||
Descrição dos bens | Tamanho | Peso líquido | Peso seco | frascos/latas/caixa | Qty/CTN/20FT |
cogumelo enlatado nas latas (todo, slice.pns) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24tins | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24tins | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12tins | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6tins | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
cogumelo enlatado em uns frascos (todo, slice.pns) | 212mlx24jars | 180g | 100g | 24 | 4400 |
314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12jars | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12jars | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
cogumelo enlatado em cilindros plásticos (todo, slice.pns) | 60kg pelo cilindro | 60kg | 43kg | 1 | 370 cilindros |
140kg pelo cilindro | 140kg | 98kg | 1 | 144 cilindros |
Por que nos escolha?
1. Toda a matéria prima é fonte da melhor base de plantação. Absolutamente natural!
2. A capacidade de produção não está completa. É aprovado aceitar toda a ordem urgente ou ordem da grande quantidade.
3. aceite a inspeção do cliente antes do ect do controle do carregamento ou dos testes ou da qualidade do produto.
4. a ordem da amostra é aceitável. Nenhuma preocupação da necessidade sobre a limitação de MOQ.
Transporte:
Ar: Nosso sócio é DHL, TNT, EMS e Fedex
Mar: Nossos agentes de envio cooperam com o CAM, CMA, COSCO, ect de NYK.
Nós aceitamos clientes designamos remetentes.
INCOTERM:
Nosso termo de comércio é flexível. EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF. Se você é primeira vez importar, nós poderíamos fornecer DDU, DDP e porta à porta.
Você sentirá fácil de trabalhar connosco. Dê boas-vindas a seu inquérito!
Mercado principal: Rússia, Reino Unido, Chipre, Polônia, ect de Ucrânia, Brasil, o Chile, Noruega.
GOSTO DE ORIENTAL!
Pessoa de Contato: Ms. Yuyue
Telefone: +86 13910523156
Fax: 86-10-62963609